비트레이드 이용안내
비트레이드의 모든것이 이 가이드에 정리되어 있습니다. 지금 바로 시작하세요!! 비트레이드 이용 가이드 살펴보기 >
최대/최소주문가능금액
최대 주문가능 금액 | 최소 주문가능 금액 | |
---|---|---|
KRW 마켓 | 1,000,000,000 원 미만 (10억원) | 1,000원 |
BTC마켓 | 0.0001 BTC |
코인가격 및 호가 단위
코인 가격 | 호가 단위 | |
---|---|---|
KRW 마켓 | 100 원 미만 | 0.1원 |
100 원 이상 ~ 1,000 원 미만 | 1원 | |
1,000 원 이상 ~ 10,000 원 미만 | 10원 | |
10,000 원 이상 ~ 1,000,000 원 미만 | 100원 | |
1,000,000 원 이상 ~ 10,000,000 원 미만 | 500원 | |
10,000,000 원 이상 | 1,000원 | |
BTC마켓 | 코인가격 무관 | 0.00000001 BTC |
코인가격 및 주문 수량 단위
코인 가격 | 최대 주문가능 수량 | 수량 단위 | |
---|---|---|---|
BTC마켓 | 0.01 개 | ||
0.001 개 | |||
0.0001 개 | |||
0.00001 개 | |||
0.000001 개 | |||
0.0000001 개 | |||
0.00000001 개 | |||
0.00000001 개 |
코인별 입/출금 수수료 안내
구분 | 입금 수수료 | 출금 수수료 |
---|
비트코인(BTC) | 없음 | 0.0015 BTC |
---|---|---|
비트코인캐시(BCH) | 0.05 BCH | |
이더리움(ETH) | 0.07 ETH | |
이더리움클래식(ETC) | 1 ETC | |
리플(XRP) | 45 XRP | |
라이트코인(LTC) | 0.3 LTC | |
스테이터스네트워크토큰(SNT) | 320 SNT | |
제트캐시(ZEC) | 0.12 ZEC | |
오미세고(OMG) | 4 OMG | |
어스붐(USB) | 1,000 USB | |
아이콘(ICX) | 30 ICX | |
루키코인(RKC) | 100,000 RKC | |
코봇(KBOT) | 33 KBOT | |
비트코인에스브이(BSV) | 0.04 BSV | |
이오스블랙(BLACK) | 5500 BLACK | |
아르고(AERGO) | 85 AERGO | |
프랜차이즈코인(FCC) | 20 FCC | |
로커스체인(LOCUS) | 12 LOCUS | |
디지바이트(DGB) | 360 DGB |
- 주의!
- ✓ 입금 수수료는 없으나, 출금 시 코인별로 수수료가 부과됩니다.
- ✓ 보이스피싱 또는 자금세탁방지와 같은 금융사고 예방 및 자산 보호를 위해 출금 시 제한이 있을 수 있습니다.
- ✓ 거래 레벨에 따른 수수료는 수수료 안내 페이지에서 확인 가능합니다.
회원등급 조건 및 거래 레벨
마켓 구분 | 레벨 | 최근 30일 누적 거래액 | 수수료 | 가격 예측 |
---|---|---|---|---|
KRW 마켓 | Level 1 | 30,000,000 원 이하 (3천만원) | 0.50% | (무료)1회 이용권 |
Level 2 | 50,000,000 원 이하 (5천만원) | 0.20% | ||
Level 3 | 100,000,000 원 이하 (1억원) | 0.15% | ||
Level 4 | 1,000,000,000 원 이하 (10억원) | 0.10% | (무료)30회 이용권 | |
Level 5 | 5,000,000,000 원 이하 (50억원) | 0.06% | (무료)30일 무제한 이용권 | |
Level 6 | 10,000,000,000 원 이하 (100억원) | 0.05% | ||
Level 7 | 20,000,000,000 원 이하 (200억원) | 0.04% | ||
Level 8 | 30,000,000,000 원 이하 (300억원) | 0.03% | ||
Level 9 | 40,000,000,000 원 이하 (400억원) | 0.02% | ||
Level 10 | 40,000,000,000 원 초과 (400억원) | 0.01% |
BTC마켓 | Level 1 ~ Level 10 | BTC 마켓의 거래 수수료는 각 누적 환산 거래액에 대해 KRW 마켓 수수료의 2배가 적용됩니다. |
---|
※거래 수수료 예외 항목
로커스체인(LOCUS)- Level 1: 0.15% / Level 2: 0.10% / Level 3: 0.08% / Level 4: 0.07%
어스붐(USB)- Level 1: 0.02%
- 주의!
- ✓ 회원등급은 평가시점부터 30일 이전까지의 누적 거래금액을 기준으로 적용됩니다.
- ✓ 가격예측 무료 이용권은 매월 1일 00시의 거래 레벨을 기준으로 발급됩니다.(시스템 상황에 따라 다소 지연될 수 있습니다.)
- ✓ 가격예측 무료 이용권의 유효기간은 발급일 기준으로 60일까지이며, 유효기간까지 ‘사용중’으로 전환되지 않은 미사용 무료이용권은 만료 처리됩니다.
- ✓ 가격예측 구매내역 중 ‘사용중’으로 전환된 무료이용권은 해당 이용권의 사용완료시점까지 사용 가능합니다.
회원등급 조건 및 거래 레벨
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
산정 기준 | 이메일 인증 | 실명 인증(휴대폰 및 여권) | - 계좌 실명 인증 - 주소 등록 |
||||
상태 | 내국인 (휴대폰 인증) |
회원가입 완료 및 로그인 가능 | 코인 입금 및 거래 가능 | 원화 입출금 및 코인 출금 가능 | 출금 한도 증가 | 출금 한도 증가 | 출금 한도 증가 |
외국인 (여권 인증) |
코인 입출금 및 거래 가능 | 원화 입출금 가능 | |||||
입금한도 | 한도 없음 | ||||||
출금 한도 (코인동일) |
1 회 | - | - | ~2천만원 | ~1억원 | ~1억 8천만원 | ~2억 6천만원 |
1일 | - | - | ~5천 만원 | ~3억원 | ~5억 5천만원 | ~8억원 |
비트레이드에서 원화 입금을 통한 거래를 위해서는 계좌실명인증이 필요합니다. 계좌 실명 인증하기 >
- 주의!
- ✓ 비트레이드에서 원화 입금을 통한 거래를 위해서는 계좌실명인증이 필요합니다.