[공지] 코인 출금수수료 변경 안내
2021-11-30 14:48:51
안녕하세요, 투명하고 안전한 거래소 비트레이드입니다.
코인 출금수수료 변경 안내 드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용을 참고부탁드립니다.
구 분 | 출금수수료(변경전) | 출금수수료(변경후) |
비트코인(BTC) | 0.001 BTC | 0.001 BTC |
바로인(BRI) | 310 BRI | 850 BRI |
랜드 메타버스 코인(LMC) | 14 LMC | 28 LMC |
코뱅크코인(COC) | 990 COC | 4300 COC |
스타포유(SYO) | 750000 SYO | 20000 SYO |
이루고월드코인(EWC) | 21 EWC | 15 EWC |
굿구즈(GDS) | 340 GDS | 330 GDS |
솔트코인(STC) | 480 STC | 490 STC |
케이스타(KSA) | 415 KSA | 390 KSA |
항암면역바이오메디푸드(AIBM) | 4620 AIBM | 4300 AIBM |
탑힐러(TOPH) | 40 TOPH | 40 TOPH |
아킬라(AQU) | 1120 AQU | 1140 AQU |
바이블월드코인(BWC) | 830 BWC | 850 BWC |
이디에프(EDF) | 810 EDF | 850 EDF |
이디페이(EDP) | 30000 EDP | 30000 EDP |
랜드코인(LAC) | 2000 LAC | 1550 LAC |
클릭코인(CLI) | 63 CLI | 65 CLI |
와이티엑스 토큰(YTX) | 360 YTX | 380 YTX |
라스카 토큰(RKC) | 380 RKC | 390 RKC |
코봇(KBOT) | 1820 KBOT | 1880 KBOT |
이더리움(ETH) | 0.01 ETH | 0.01 ETH |
감사합니다.