[공지] 코인 출금수수료 변경 안내
2021-07-30 17:15:52
안녕하세요, 투명하고 안전한 거래소 비트레이드입니다.
코인 출금수수료 변경 안내 드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용을 참고부탁드립니다.
구 분 | 출금수수료(변경 전) | 출금수수료 (변경 후) |
바로인(BRI) | 6 BRI | 8.6 BRI |
코뱅크코인(COC) | 60 COC | 78 COC |
바이블월드코인(BWC) | 0.0001 BWC | |
스타포유(SYO) | 844 SYO | 930 SYO |
이루고 코인(ERC) | 3.5 ERC | 3.2 ERC |
이디에프(EDF) | 32 EDF | |
랜드코인(LAC) | 160 LAC | 154 LAC |
굿구즈(GDS) | 84 GDS | 83 GDS |
솔트코인(STC) | 90 STC | 80 STC |
이디페이(EDP) | 115 EDP | 129 EDP |
케이스타(KSA) | 11.5 KSA | 45 KSA |
항암면역바이오메디푸드(AIBM) | 315 AIBM | 450 AIBM |
탑힐러(TOPH) | 5.6 TOPH | 5.6 TOPH |
아킬라(AQU) | 112 AQU | 90 AQU |
클릭코인(CLI) | 10 CLI | 10 CLI |
와이티엑스 토큰(YTX) | 45 YTX | 50 YTX |
비엠엑스 토큰(BMX) | 9000 BMX | 30000 BMX |
지앤브이토큰(GNVT) | 30000 GNVT | 30000 GNVT |
피씨엔 토큰(PCN) | 139 PCN | 139 PCN |
에이브이엑스(AVX) | 1125 AVX | 1125 AVX |
스위트(SWT) | 56.3 SWT | 56.3 SWT |
라스카 토큰(RKC) | 90 RKC | 112.5 RKC |
디알케이 코인(DRK) | 900 DRK | 900 DRK |
도아(DOA) | 90 DOA | 90 DOA |
가오(GAO) | 10 GAO | 10 GAO |
코봇(KBOT) | 112.5 KBOT | 1800 KBOT |
어스붐 (USB) | 12857 USB | 12857 USB |
아르고(AERGO) | 289 AERGO | 153 AERGO |
비비케어(BBC) | 128570 BBC | 112500 BBC |
케이 블랙홀(KBH) | 692 KBH | 692 KBH |
프랜차이즈코인(FCC) | 20.5 FCC | 20.5 FCC |
하드포크 코인(HAFO) | 0.025 HAFO | 0.025 HAFO |
하포세컨드(HAFOSE) | 0.3 HAFOSE | 0.3 HAFOSE |
비트코인(BTC) | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
이더리움(ETH) | 0.01 ETH | 0.01 ETH |
감사합니다.